Side Lock Holders
SIDE LOCK HOLDER
Code d L D L1 L2 L3 G FIG
Min Max
BT30/SL 6/65 6 65 20 15 - - 40 M6 1
BT30/SL 8/65 8 65 24 15 - - 40 M8 1
BT30/SL 10/65 10 65 30 16 - - 44 M8 1
BT30/SL 12/65 12 65 35 20 - - 50 M10 1
BT30/SL 16/65 16 65 40 23 - - 60 M10 1
BT30/SLA 20/65 20 65 50 25 55 70 - M10 2
BT30/SLA 25/90 25 90 50 25 55 70 - M10 2
                   
BT40/SL 6/65 6 65 20 15 - - 40 M6 1
BT40/SL 8/65 8 65 24 15 - - 40 M8 1
BT40/SL 10/65 10 65 30 16 - - 44 M8 1
BT40/SL 12/65 12 65 35 20 - - 50 M10 1
BT40/SL 16/65 16 65 40 23 - - 60 M10 1
BT40/SLA20/90 20 90 50 25 55 70 - M10 2
BT40/SLA25/90 25 90 50 25 55 70 - M10 2
BT40/SLA32/90 32 90 60 30 55 70 - M10 2
BT40/SLA40/90 40 90 70 30 55 70 - M12 2
                   
BT50/SL 6/75 6 75 20 15 - - 40 M6 1
BT50/SL 8/75 8 75 24 15 - - 40 M8 1
BT50/SL 10/75 10 75 30 16 - - 44 M8 1
BT50/SL 12/75 12 75 35 20 - - 50 M10 1
BT50/SL 16/75 16 75 40 23 - - 60 M10 1
BT50/SLA20/105 20 105 50 25 55 70 - M10 2
BT50/SLA25/105 25 105 50 25 55 70 - M10 2
BT50/SLA32/105 32 105 60 30 65 80 - M10 2
BT50/SLA40/105 40 105 80 30 65 80 - M12 2