
ER Collets
ER COLLETS | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Collet Type |
Bore Range-d | Clamping Per Collet | Collapse Per Collet | D | L | |||
From | To | In Steps | From | To | ||||
ER8 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 8.5 | 13.5 |
ER11 | 0.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.5 | 11.5 | 18 |
ER16 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | 17 | 27 |
ER20 | 1 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 21 | 31 |
ER25 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 26 | 35 |
ER32 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 33 | 40 |
ER40 | 3 | 26 | 1 | 3 | 26 | 1 | 41 | 46 |
ER50 | 10 | 34 | 2 | 10 | 34 | 2 | 52 | 60 |
ER COLLET CONCENTRICITY - AS PER DIN 6499 :: | ![]() |
|||||||
Metric | ||||||||
Clamping Range d | L | Maximum T.I.R | ||||||
Min | Max | Low | High Precision DIN 6499 | |||||
1 | 1.6 | 6 | 0.015 | 0.008 | ||||
1.6 | 3 | 10 | ||||||
3 | 6 | 16 | ||||||
6 | 10 | 25 | ||||||
10 | 18 | 40 | 0.02 | 0.01 | ||||
18 | 26 | 50 | ||||||
26 | 34 | 60 | 0.025 | |||||
![]() |