Side and Face Mill Arbour
SIDE & FACE MILL ARBOR ::
Code D L H H1 C W G
               
BT40/SCA 13/75 13 75 120 17 20 - M12 x 1.25
BT40/SCA 13/105 13 105 150 17 20 - M12 x 1.25
BT40/SCA 16/75 16 75 121 23 26 4 M14 x 1.5
BT40/SCA 16/105 16 105 151 23 26 4 M14 x 1.5
BT40/SCA 22/75 22 75 126 29 34 6 M20 x 1.5
BT40/SCA 22/120 22 120 171 29 34 6 M20 x 1.5
BT40/SCA 27/75 27 75 130 32 40 7 M24 x 2
BT40/SCA 27/120 27 120 175 32 40 7 M24 x 2
BT40/SCA 32/90 32 90 150 41 46 8 M30 x 2
               
BT45/SCA 13/75 13 75 120 17 20 - M12 x 1.25
BT45/SCA 13/105 13 105 150 17 20 - M12 x 1.25
BT45/SCA 16/90 16 90 136 23 26 4 M14 x 1.5
BT45/SCA 16/120 16 120 166 23 26 4 M14 x 1.5
BT45/SCA 22/90 22 90 141 29 34 6 M20 x 1.5
BT45/SCA 22/135 22 135 186 29 34 6 M20 x 1.5
BT45/SCA 27/190 27 90 145 32 40 7 M24 x 2
BT45/SCA 27/135 27 135 190 32 40 7 M24 x 2
BT45/SCA 32/90 32 90 150 41 46 8 M30 x 2
BT45/SCA 32/135 32 135 195 41 46 8 M30 x 2
               
BT50/SCA 13/75 13 75 120 17 20 - M12 x 1.25
BT50/SCA 13/105 13 105 150 17 20 - M12 x 1.25
BT50/SCA 16/90 16 90 136 23 26 4 M14 x 1.5
BT50/SCA 16/120 16 120 166 23 26 4 M14 x 1.5
BT50/SCA 22/90 22 90 144 29 34 6 M20 x 1.5
BT50/SCA 22/135 22 135 186 29 34 6 M20 x 1.5
BT50/SCA 27/90 27 90 145 32 40 7 M24 x 2
BT50/SCA 27/135 27 135 190 32 40 7 M24 x 2
BT50/SCA 32/90 32 90 150 41 46 8 M30 x 2
BT50/SCA 32/135 32 135 195 41 46 8 M30 x 2
BT50/SCA 40/90 40 90 156 46 55 10 M36 x 3
BT50/SCA 40/135 40 135 201 46 55 10 M36 x 3