
ANGULAR MOUNTED INDEXABLE INSERT TYPE CARTRIDGES ( ' R ' TYPE )
ANGULAR MOUNTED INDEXABLE INSERT TYPE CARTRIDGES ( ' R ' TYPE ) | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Boring Bar Size | Range | Cartridge Size | M | R | L | Insert Type | Torx Key | Insert Screw | Make of Insert | |
Min | Max | |||||||||
BCA23 | 23 | 29 | M3 B2 T | 23 | 3.2 | 21.4 | CCMT 060204 | T 8 | 21480800 | WIDA |
BCA29 | 29 | 41 | M3 A2 T | 26.2 | 6.4 | 25.4 | ||||
BCA38 | 38 | 49 | M5 B2 T | 37.3 | 5.6 | 33.3 | ||||
BCA46 | 46 | 66 | M5 A2 T | 42.9 | 10.3 | 39.7 | ||||
BCA62 | 62 | 87 | M7 A2 T | 58.7 | 12.7 | 56.1 | CCMT 090304 | T 15 | 21480388 | WIDA |
BCA83 | 83 | 108 | ||||||||
BCA98 & Above | 98 | Any | M10 A2 T | 78.6 | 22.2 | 76.2 | ||||
NOTE : We can suit any make of ISO insert like SANDVIK,SECO,WIDA,MITSUBISHI,ISCAR,TAEGUTEC,KYOCERA,PLANSEE TIZIT,ETC.. |